Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 2 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ![]() | S.ELENA | 3 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | FAVARO 1948 | ![]() | MUSILE MILLE | 8 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | JESOLO | ![]() | MONBIAGIO | 7 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | JULIA SAGITTARIA | ![]() | UNIONE LPV | 4 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | TEAM LEO ACADEMY | ![]() | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 1 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
![]() | FAVARO 1948 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 |
![]() | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
![]() | LIVENTINA SSDARL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 |
![]() | JULIA SAGITTARIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
![]() | JESOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
![]() | S.ELENA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
![]() | TEAM LEO ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | -24 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
![]() | MUSILE MILLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
![]() | UNIONE LPV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.