Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | ALTINO | ![]() | SAN GIUSEPPE SAN DONA | 1 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | AURORA SAN NICOLO | ![]() | CALCIO MEOLO | 0 - 5 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | BIBIONE | ![]() | SAN STINO SQ.B | 18 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | ![]() | MUSILE MILLE | 1 - 5 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CALCIO VENETO ORIENTALE | ![]() | GIUSSAGHESE | 5 - 4 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | NOVENTA | ![]() | FOSSALTESE | 0 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BIBIONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
![]() | MUSILE MILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 |
![]() | FOSSALTESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
![]() | CALCIO MEOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
![]() | AURORA SAN NICOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 |
![]() | NOVENTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 0 |
![]() | SAN STINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
![]() | CALCIO VENETO ORIENTALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
![]() | SAN GIUSEPPE SAN DONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
![]() | GIUSSAGHESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | ALTINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
![]() | NOVENTA SQ.B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
![]() | PONTE CREPALDO S.G. BOSCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
![]() | SAN STINO SQ.B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.