Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | CAVALLINO A.S.D. | ![]() | BASSO PIAVE | 2 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CORTELLAZZO | ![]() | ZENSONESE A.S.D. | 1 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | EUROPEO CESSALTO | ![]() | MUSILE MILLE | 1 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GIUSSAGHESE | ![]() | EVOLUTION TEAM | 4 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | LUGUGNANA | ![]() | PRAMAGGIORE | 2 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MARINA DI CAORLE | ![]() | TREPORTI | 1 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | SANGIORGESE | ![]() | ZIGONI ODERZO | 1 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | TEAM LEO ACADEMY | ![]() | VILLANOVA | 0 - 5 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TREPORTI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
![]() | CAVALLINO A.S.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | MUSILE MILLE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
![]() | GIUSSAGHESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
![]() | CORTELLAZZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | EUROPEO CESSALTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | MARINA DI CAORLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | SANGIORGESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | LUGUGNANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | TEAM LEO ACADEMY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
![]() | VILLANOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | ZENSONESE A.S.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | EVOLUTION TEAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | BASSO PIAVE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | PRAMAGGIORE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.