| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | LUGUGNANA | ![]() | VILLANOVA | 0 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CALCIO CESSALTO | ![]() | BASSO PIAVE | 3 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CORTELLAZZO | ![]() | CAVALLINO A.S.D. | 1 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | GIUSSAGHESE | ![]() | MUSILE MILLE | 0 - 4 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MARINA DI CAORLE | ![]() | ZIGONI ODERZO | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SANGIORGESE | ![]() | EVOLUTION TEAM | 3 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | TEAM LEO ACADEMY | ![]() | ZENSONESE A.S.D. | 0 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | TREPORTI | ![]() | PRAMAGGIORE | 4 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TREPORTI | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 0 |
![]() | CAVALLINO A.S.D. | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 16 | 26 | 0 |
![]() | CORTELLAZZO | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 0 |
![]() | MUSILE MILLE | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 0 |
![]() | MARINA DI CAORLE | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 23 | 14 | 0 |
![]() | GIUSSAGHESE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 31 | 6 | 0 |
![]() | VILLANOVA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 20 | 14 | 0 |
![]() | SANGIORGESE | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 21 | 2 | 0 |
![]() | ZENSONESE A.S.D. | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 0 |
![]() | TEAM LEO ACADEMY | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 30 | -7 | 0 |
![]() | CALCIO CESSALTO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 0 |
![]() | BASSO PIAVE | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 44 | -21 | 0 |
![]() | EVOLUTION TEAM | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 34 | -18 | 0 |
![]() | LUGUGNANA | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 45 | -35 | 0 |
![]() | PRAMAGGIORE | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 35 | -24 | 0 |
![]() | EUROPEO CESSALTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.